M1.7
9 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-07-30 17:29:10 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.7
Minore
Profondità
33.2
km
Latitudine
19.1242°
N
Longitudine
-155.5002°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 🕐 25 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 45 km NE of Holtville, CA | 🕐 39 minuti fa | Dettagli → |
| 5.9 | 247 km NNE of Colonia, Micronesia | 🕐 51 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 9 km NE of Borrego Springs, CA | 🕐 56 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 3 km S of Lakewood, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →