M1.9
4 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-09-03 05:26:02 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.9
Minore
Profondità
28.0
km
Latitudine
19.1618°
N
Longitudine
-155.4975°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 km SE of Ontario, CA | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 18 km WSW of Mentone, Texas | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
| 2.8 | 2 km W of Pāhala, Hawaii | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 33 km NE of Larsen Bay, Alaska | 🕐 34 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 65 km ENE of Livengood, Alaska | 🕐 40 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →