M1.9
2 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-09-05 13:27:29 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.9
Minore
Profondità
26.8
km
Latitudine
19.1788°
N
Longitudine
-155.4898°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 3 km NE of Skwentna, Alaska | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 5.5 | 157 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 🕐 32 minuti fa | Dettagli → |
| 0.9 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 34 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 🕐 39 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 12 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 54 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →