M1.7
6 km SSE of Pāhala, Hawaii
2026-09-11 01:22:30 UTC |
46 minuti fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.7
Minore
Profondità
38.2
km
Latitudine
19.1493°
N
Longitudine
-155.4600°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 8 km SW of Corona, CA | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 4 km ENE of Heber, CA | 🕐 45 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 12 km NW of Parkfield, CA | 🕐 53 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 🕐 54 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 10 km WNW of Cobb, CA | 🕐 57 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →