M1.7
6 km SW of Volcano, Hawaii
2026-06-02 10:15:45 UTC |
1 giorni fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.7
Minore
Profondità
0.5
km
Latitudine
19.3993°
N
Longitudine
-155.2770°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 9 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 13 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 12 km NNE of Cabazon, CA | 🕐 53 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 55 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 53 km NNE of Van Horn, Texas | 🕐 56 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →