M2.2
18 km SE of Silver Springs, Nevada
2026-05-01 08:43:36 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.2
Minore
Profondità
8.9
km
Latitudine
39.3145°
N
Longitudine
-119.0471°
W
Intensity (CDI)
1.0
Community Reported
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 3 km NNE of The Geysers, CA | 🕐 10 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 0.9 | 23 km N of Yucca Valley, CA | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 35 km SSW of Alamo, Nevada | 🕐 22 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →