Advertisement
M1.4
61 km SSW of Whites City, New Mexico
2026-03-26 23:47:59 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.4
Minore
Profondità
1.6
km
Latitudine
31.6350°
N
Longitudine
-104.5190°
W
Advertisement
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 9 km NE of Julian, CA | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 10 km NE of San Martin, CA | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 3 km NW of The Geysers, CA | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 5 km NW of Gardendale, Texas | 🕐 32 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 5 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →