M2.0
50 km SSE of Whites City, New Mexico
2026-04-20 03:05:10 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.0
Minore
Profondità
4.7
km
Latitudine
31.7500°
N
Longitudine
-104.1940°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 26 km S of Tecopa, CA | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 57 km ESE of Naalehu, Hawaii | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 9 km SSE of Mentone, Texas | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 41 km W of Petersville, Alaska | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 13 km W of Johannesburg, CA | 🕐 46 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →