M1.0
61 km S of Whites City, New Mexico
2026-04-25 02:56:34 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
3.8
km
Latitudine
31.6260°
N
Longitudine
-104.4350°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 55 km NW of Toyah, Texas | 🕐 6 minuti fa | Dettagli → |
| 4.2 | 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 60 km SE of Denali National Park, Alaska | 🕐 46 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 69 km ENE of Tonopah, Nevada | 🕐 46 minuti fa | Dettagli → |
| 2.4 | 61 km E of Egegik, Alaska | 🕐 52 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →