M2.7
3 km SSE of Dover, Oklahoma
2026-09-10 01:15:58 UTC |
42 minuti fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.7
Minore
Profondità
5.0
km
Latitudine
35.9530°
N
Longitudine
-97.8913°
W
Avvertito
2
segnalazioni
Intensity (CDI)
4.7
Community Reported
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 13 km NNE of Pāhala, Hawaii | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 21 km WSW of Petrolia, CA | 🕐 25 minuti fa | Dettagli → |
| 3.6 | 26 km W of Petrolia, CA | 🕐 34 minuti fa | Dettagli → |
| 3.8 | 24 km W of Petrolia, CA | 🕐 34 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 121 km N of Yakutat, Alaska | 🕐 48 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →