Advertisement
M1.4
9 km SE of Ratliff City, Oklahoma
2026-03-03 21:14:36 UTC |
1 giorni fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.4
Minore
Profondità
6.2
km
Latitudine
34.4000°
N
Longitudine
-97.4292°
W
Advertisement
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 65 km E of Goldfield, Nevada | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 6 km SSW of Blue Diamond, Nevada | 🕐 38 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 79 km ESE of Denali Park, Alaska | 🕐 47 minuti fa | Dettagli → |
| 3.4 | 36 km WSW of Denali Park, Alaska | 🕐 58 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 73 km NE of Tonopah, Nevada | 🕐 59 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →