M4.6
12 km W of Chambara, Peru
2026-08-09 04:05:44 UTC |
3 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
4.6
Leggero
Profondità
10.0
km
Latitudine
-12.0506°
S
Longitudine
-75.4906°
W
Avvertito
2
segnalazioni
Intensity (CDI)
3.8
Community Reported
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 7 km SE of Bombay Beach, CA | 🕐 10 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 7 km SE of Bombay Beach, CA | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 0.3 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 17 km ESE of Anza, CA | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →