M5.2
11 km SE of Kiupo, Philippines
2026-07-17 16:12:57 UTC |
11 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
5.2
Moderato
Profondità
79.8
km
Latitudine
5.7602°
N
Longitudine
125.3780°
E
Avvertito
3
segnalazioni
Intensity (CDI)
3.6
Community Reported
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 3 km SSW of Los Altos Hills, CA | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 25 km SW of Garden City, Texas | 🕐 27 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 22 km NE of Ojai, CA | 🕐 34 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 19 km SE of Bodfish, CA | 🕐 46 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 1 km W of Lake Henshaw, CA | 🕐 50 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →