M1.3
14 km SSW of Big Spring, Texas
2026-09-01 19:47:28 UTC |
52 minuti fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.3
Minore
Profondità
3.1
km
Latitudine
32.1300°
N
Longitudine
-101.5450°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 1 km SSE of Blackhawk, CA | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 32 km ENE of Skwentna, Alaska | 🕐 6 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 13 km SSW of Falls City, Texas | 🕐 18 minuti fa | Dettagli → |
| 2.8 | 118 km SSE of Ugashik, Alaska | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
| 0.5 | 8 km N of Anza, CA | 🕐 22 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →