M1.9
9 km SSE of Christine, Texas
2026-05-16 05:02:44 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.9
Minore
Profondità
6.5
km
Latitudine
28.7100°
N
Longitudine
-98.4740°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 0.9 | 11 km NNW of Ocotillo, CA | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 10 km NW of The Geysers, CA | 🕐 22 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 30 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →