M2.2
11 km ESE of Pearsall, Texas
2026-07-20 03:07:04 UTC |
19 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.2
Minore
Profondità
7.7
km
Latitudine
28.8720°
N
Longitudine
-98.9800°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 10 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 87 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 🕐 27 minuti fa | Dettagli → |
| 0.9 | 10 km WNW of Cobb, CA | 🕐 35 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →