M1.3
7 km E of Falls City, Texas
2026-04-29 14:48:48 UTC |
1 giorni fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.3
Minore
Profondità
8.8
km
Latitudine
28.9900°
N
Longitudine
-97.9420°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 47 km SE of Denali National Park, Alaska | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 3 km WSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 10 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 10 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 9 km E of Odessa, Texas | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 19 km N of Moose Pass, Alaska | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →