Advertisement
M1.0
19 km W of Garden City, Texas
2026-03-06 05:07:55 UTC |
4 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
2.9
km
Latitudine
31.8900°
N
Longitudine
-101.6890°
W
Advertisement
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 9 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 4 km WNW of Lake Henshaw, CA | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 28 km WSW of Hawthorne, Nevada | 🕐 36 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 38 minuti fa | Dettagli → |
| 0.6 | 5 km WSW of Anza, CA | 🕐 40 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →