M1.4
1 km W of Garden City, Texas
2026-05-19 02:31:10 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.4
Minore
Profondità
2.6
km
Latitudine
31.8660°
N
Longitudine
-101.4980°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 23 km SSW of La Quinta, CA | 🕐 6 minuti fa | Dettagli → |
| 2.8 | 1 km W of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 4.6 | 211 km E of Levuka, Fiji | 🕐 37 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 48 minuti fa | Dettagli → |
| 2.9 | 20 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 52 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →