M2.6
23 km SW of Garden City, Texas
2026-08-01 10:16:13 UTC |
20 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.6
Minore
Profondità
7.3
km
Latitudine
31.7260°
N
Longitudine
-101.6730°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 44 km SE of Naalehu, Hawaii | 🕐 22 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 34 km ENE of McKinney Acres, Texas | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 46 minuti fa | Dettagli → |
| -0.1 | 10 km WNW of Warner Springs, CA | 🕐 53 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 🕐 55 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →