M0.8
25 km SW of Garden City, Texas
2026-08-14 13:35:30 UTC |
2 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
0.8
Minore
Profondità
7.4
km
Latitudine
31.7240°
N
Longitudine
-101.6910°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 67 km WNW of Anchor Point, Alaska | 🕐 17 minuti fa | Dettagli → |
| 0.5 | 9 km ESE of Borrego Springs, CA | 🕐 54 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 59 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 12 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
| 0.9 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →