Advertisement
M1.3
12 km E of Gardendale, Texas
2026-03-27 01:29:56 UTC |
1 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.3
Minore
Profondità
7.8
km
Latitudine
32.0040°
N
Longitudine
-102.2480°
W
Advertisement
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 9 km ENE of Julian, CA | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 14 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 25 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 14 km WSW of Tecate, B.C., MX | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 68 km SE of Denali National Park, Alaska | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 9 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 31 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →