Advertisement
M1.0
10 km E of Gardendale, Texas
2026-03-31 00:29:08 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
4.5
km
Latitudine
32.0280°
N
Longitudine
-102.2740°
W
Advertisement
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 2 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 61 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 6 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 5 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 9 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 19 km NE of Healy, Alaska | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 0.6 | 10 km NE of Julian, CA | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →