M1.1
30 km NW of Toyah, Texas
2026-05-18 19:52:33 UTC |
56 minuti fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.1
Minore
Profondità
3.4
km
Latitudine
31.5160°
N
Longitudine
-104.0140°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 1 km W of Cabazon, CA | 🕐 12 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 20 km NNE of Indio, CA | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 56 km SSW of Ugashik, Alaska | 🕐 28 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 7 km SSE of Christine, Texas | 🕐 32 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →