Advertisement
M1.2
19 km NW of Toyah, Texas
2026-03-27 06:53:21 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.2
Minore
Profondità
7.9
km
Latitudine
31.4360°
N
Longitudine
-103.9360°
W
Advertisement
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 13 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 14 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 🕐 9 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 11 km E of Gardendale, Texas | 🕐 17 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 7 km N of Tehachapi, CA | 🕐 19 minuti fa | Dettagli → |
| 0.5 | 9 km NE of Julian, CA | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →