M2.0
17 km NNW of Toyah, Texas
2026-09-10 12:14:51 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.0
Minore
Profondità
6.0
km
Latitudine
31.4680°
N
Longitudine
-103.8510°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 9 km WNW of Anza, CA | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 6 km NE of Coso Junction, CA | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 66 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 19 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 27 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →