M5.9
southern East Pacific Rise
2026-09-02 12:35:56 UTC |
3 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
5.9
Moderato
Profondità
10.0
km
Latitudine
-34.9815°
S
Longitudine
-109.0259°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 29 minuti fa | Dettagli → |
| 0.3 | 6 km SW of Banning, CA | 🕐 35 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 58 km E of Pedro Bay, Alaska | 🕐 56 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 61 km ENE of Susitna North, Alaska | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
| 1.6 | 6 km SW of Idyllwild, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →