M3.9
55 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
2026-06-18 21:49:00 UTC |
3 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
3.9
Leggero
Profondità
35.0
km
Latitudine
18.2895°
N
Longitudine
-64.2700°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 17 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 5 km SSW of Los Alamos, CA | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 7 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 16 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 13 minuti fa | Dettagli → |
| 2.5 | 10 km WSW of Searles Valley, CA | 🕐 17 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →