M3.0
60 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
2026-07-18 21:53:24 UTC |
11 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
3.0
Leggero
Profondità
24.0
km
Latitudine
18.8685°
N
Longitudine
-64.6695°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 8 km S of The Geysers, CA | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
| 1.3 | 8 km S of The Geysers, CA | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 3 km NE of Ocotillo Wells, CA | 🕐 28 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 10 km S of Idyllwild, CA | 🕐 28 minuti fa | Dettagli → |
| 0.9 | 21 km ESE of Anza, CA | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →