M1.1
56 km S of Whites City, New Mexico
2026-05-23 10:21:33 UTC |
2 hours ago
🗺️ View on Map
Magnitude
1.1
Minor
Depth
4.7
km
Latitude
31.6660°
N
Longitude
-104.4090°
W
Share
🌐 Related Earthquakes
| Magnitude | Location | Time | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 61 km WSW of Nanwalek, Alaska | 🕐 18 minutes ago | Details → |
| 0.9 | 13 km WSW of Nenana, Alaska | 🕐 28 minutes ago | Details → |
| 0.5 | 5 km WSW of Anza, CA | 🕐 32 minutes ago | Details → |
| 2.1 | 7 km SSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 33 minutes ago | Details → |
| 1.7 | 13 km SSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 37 minutes ago | Details → |
More Information
View on USGS Website →