M1.6
6 km E of Pistol River, Oregon
2026-05-15 15:26:43 UTC |
8 hours ago | ✅ Status: Reviewed
🗺️ View on Map
Magnitude
1.6
Minor
Depth
7.2
km
Latitude
42.2755°
N
Longitude
-124.3118°
W
Share
🌐 Related Earthquakes
| Magnitude | Location | Time | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 8 km S of Christine, Texas | 🕐 13 minutes ago | Details → |
| 2.2 | 41 km NW of Toyah, Texas | 🕐 42 minutes ago | Details → |
| 1.8 | 26 km SSE of Whittier, Alaska | 🕐 42 minutes ago | Details → |
| 1.5 | 42 km NW of Toyah, Texas | 🕐 43 minutes ago | Details → |
| 0.8 | 78 km SE of King Salmon, Alaska | 🕐 46 minutes ago | Details → |
More Information
View on USGS Website →