Advertisement
M3.0
58 km SE of Denali National Park, Alaska
2026-03-12 09:17:44 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
3.0
Leve
Profundidade
133.3
km
Latitude
63.2210°
N
Longitude
-150.7840°
W
Advertisement
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 48 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 12 km NNE of Tecate, B.C., MX | 🕐 33 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.1 | 15 km SE of Anthiró, Greece | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.9 | 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 🕐 41 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →