Advertisement
M2.6
66 km SE of Denali National Park, Alaska
2026-03-23 00:06:44 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.6
Menor
Profundidade
134.3
km
Latitude
63.1550°
N
Longitude
-150.7100°
W
Advertisement
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 1 km N of Tolsona, Alaska | 🕐 8 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.2 | western Indian-Antarctic Ridge | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 3.4 | 90 km S of Unalaska, Alaska | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 90 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 3.2 | 102 km N of Yakutat, Alaska | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →