M1.0
39 km SSW of Dry Creek, Alaska
2026-09-04 16:57:27 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.0
Menor
Profundidade
10.8
km
Latitude
63.3540°
N
Longitude
-145.0850°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 11 km NE of Ridgecrest, CA | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.3 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 29 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 3 km S of Palomar Observatory, CA | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 14 km NNW of Sand Springs, Texas | 🕐 41 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →