M0.0
6 km W of Dutch Harbor, Alaska
2026-07-05 11:08:59 UTC |
1 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.0
Menor
Profundidade
7.8
km
Latitude
53.8950°
N
Longitude
-166.6390°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 3 km WSW of Anderson Springs, CA | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 13 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.9 | Drake Passage | 🕐 33 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.4 | 7 km ESE of Angwin, CA | 🕐 46 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 9 km N of Borrego Springs, CA | 🕐 53 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →