M1.0
54 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska
2026-04-16 22:30:37 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.0
Menor
Profundidade
18.4
km
Latitude
62.3310°
N
Longitude
-147.7800°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 5 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 5 km N of San Pasqual, CA | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 3 km ENE of Boyes Hot Springs, CA | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 21 km N of Searles Valley, CA | 🕐 39 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →