M2.4
148 km S of False Pass, Alaska
2026-08-20 08:53:53 UTC |
19 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.4
Menor
Profundidade
13.0
km
Latitude
53.5200°
N
Longitude
-163.5200°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 53 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 🕐 11 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 4 km ENE of Saint Helena, CA | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 28 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 36 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 🕐 49 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →