M1.0
3 km SSW of Ivanof Bay, Alaska
2026-05-22 13:48:36 UTC |
8 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.0
Menor
Profundidade
26.2
km
Latitude
55.8787°
N
Longitude
-159.5093°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 44 km NW of Toyah, Texas | 🕐 3 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 12 km NE of Barstow, CA | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 17 km NNE of Indio, CA | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 2 km NE of The Geysers, CA | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 5 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →