M0.9
83 km NNW of Karluk, Alaska
2026-04-08 04:06:56 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.9
Menor
Profundidade
5.0
km
Latitude
58.2730°
N
Longitude
-154.9560°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 55 km NW of Toyah, Texas | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 16 km NNW of Coyanosa, Texas | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 72 km WNW of Nikiski, Alaska | 🕐 43 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 29 km SSW of Petersville, Alaska | 🕐 47 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.4 | 21 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 51 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →