M0.7
83 km NNW of Karluk, Alaska
2026-05-18 16:30:25 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.7
Menor
Profundidade
5.0
km
Latitude
58.2630°
N
Longitude
-154.9700°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 32 km NW of Toyah, Texas | 🕐 10 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 17 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 19 km SW of Ocotillo Wells, CA | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 39 km SE of Goldfield, Nevada | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 7 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 39 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →