M1.3
86 km NW of Karluk, Alaska
2026-07-01 06:09:14 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.3
Menor
Profundidade
5.0
km
Latitude
58.1820°
N
Longitude
-155.3430°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 78 km NNE of Kobuk, Alaska | 🕐 10 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 13 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 62 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 48 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 18 km SSE of Lindsay, Texas | 🕐 50 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →