M0.9
84 km NNW of Karluk, Alaska
2026-07-05 04:33:45 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.9
Menor
Profundidade
5.0
km
Latitude
58.2820°
N
Longitude
-154.9520°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.5 | 5 km WSW of Anza, CA | 🕐 10 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.3 | 18 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 39 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.4 | 82 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 🕐 48 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →