M0.6
91 km N of Karluk, Alaska
2026-07-17 01:47:14 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.6
Menor
Profundidade
5.0
km
Latitude
58.3900°
N
Longitude
-154.5720°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 10 km NE of Coso Junction, CA | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 11 km SW of Anza, CA | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.4 | 4 km WSW of Anza, CA | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
| 4.8 | southern Mid-Atlantic Ridge | 🕐 36 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →