M1.4
75 km WNW of Karluk, Alaska
2026-09-20 07:41:09 UTC |
48 minutos atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.4
Menor
Profundidade
19.0
km
Latitude
57.8410°
N
Longitude
-155.6170°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 9 km SW of Niland, CA | 🕐 33 minutos atrás | Detalhes → |
| 3.1 | 6 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 🕐 36 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →