M0.7
74 km NNW of Karluk, Alaska
2026-09-27 08:12:50 UTC |
58 minutos atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.7
Menor
Profundidade
5.7
km
Latitude
58.2020°
N
Longitude
-154.8370°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 29 km W of Preston, Nevada | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 12 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 🕐 22 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 5 km S of Fishhook, Alaska | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 50 km NNW of Rachel, Nevada | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →