M-0.2
91 km NNW of Karluk, Alaska
2026-06-12 20:17:53 UTC |
14 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
-0.2
Menor
Profundidade
4.9
km
Latitude
58.3632°
N
Longitude
-154.8300°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 14 km N of Morgan Hill, CA | 🕐 2 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.5 | 19 km W of Johannesburg, CA | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.3 | 4 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.0 | 93 km SSW of Unalaska, Alaska | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →