M0.1
85 km NW of Karluk, Alaska
2026-08-15 16:12:34 UTC |
1 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.1
Menor
Profundidade
6.8
km
Latitude
58.1627°
N
Longitude
-155.3572°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 17 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.4 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 24 km N of Pāhala, Hawaii | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 63 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →