M1.2
58 km E of Port Alsworth, Alaska
2026-06-19 02:35:16 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
122.1
km
Latitude
60.2060°
N
Longitude
-153.2580°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 22 km NW of Sutton-Alpine, Alaska | 🕐 13 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 17 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 25 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.4 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.9 | 38 km NW of Valdez, Alaska | 🕐 38 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →