M1.6
67 km E of Port Alsworth, Alaska
2026-09-23 21:33:06 UTC |
46 minutos atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.6
Menor
Profundidade
141.6
km
Latitude
60.2330°
N
Longitude
-153.0980°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 km SSE of Home Gardens, CA | 🕐 10 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 1 km NW of Sun Valley, Nevada | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.6 | 9 km WNW of Anza, CA | 🕐 39 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →