M4.2
17 km E of Calingasta, Argentina
2026-08-02 22:07:05 UTC |
6 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
4.2
Leve
Profundidade
115.5
km
Latitude
-31.3551°
S
Longitude
-69.2379°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 64 km SSE of Denali National Park, Alaska | 🕐 14 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 11 km ENE of Cabazon, CA | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.4 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 10 km NNW of Anza, CA | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.6 | 3 km E of Hawthorne, CA | 🕐 44 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →